产品型号(Model):T111 | 更新日期(Last Updated):2024-11-6 | ||
核心卖点 | ✳ 4G全网通,八核2.0G处理器,4G+128G内存,安卓12操作系统; ✳ 6.088英寸高清大屏,720×1560分辨率,亮度高达450nits,康宁大猩猩三代触摸屏,支持多点、手套、湿手触摸; ✳ 6000mAh大容量聚合物电池,超长续航,理论待机一周,4G持续通话8h,视频通话16h,9V2A快速充电,可定制10W无线充模式; ✳ 前置800W高清像素摄像头,后置1600W主摄+200W微距摄像头,支持120流明强光闪光灯; ✳ 后置1326 BOX防水音腔,2W高功率喇叭 1K音源最高音量可达110dB; ✳ 三合一导航定位芯片:GPS/BDS/GLONASS/,2.4GHz+5GHz双频WIFI,BT5.0蓝牙,NFC/FM/OTG/IP68级防护; ✳ 可选防爆版本,防爆等级Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db | ||
类别(category) | 项目(Item) | 规格描述(Description) | 备注(Remark) |
外观形态 | |||
产品系列(Series): | T系列,三防智能手机/防爆智能手机 | ||
产品尺寸(Size): | 165.4×78.1×15.1mm | ||
产品重量(Weight): | 298g | ||
可选颜色(Color): | 黑红色 | ||
芯片平台/Platform | |||
处理器(CPU): | MT6762V | 可选:MT6765 | |
核心数(cores): | 八核,4xCortex-A53 up to 2.0Ghz/4xCortex-A53 up to 1.5Ghz | ||
最高频率(frequency): | 2.0GHz | ||
内存(RAM & ROM): | 4GB+128GB | 可选:6GB+128GB | |
扩展存储(Expanded memory): | 支持,最高512GB | ||
图像处理器(GPU): | IMG GE8320 Up to 650Mhz | ||
WLAN: | 支持,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | ||
蓝牙(Bluetooth): | BT5.0 | ||
定位导航(Positioning): | GPS | ||
软件版本/OS | |||
软件版本(OS): | Android 12 | 可选Android 13 | |
网络制式/Network | |||
网络类型(Type) | 5模20频段 | ||
网络制式(Network): | GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD | ||
网络频段(Band): | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1//B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | 电信走4G VOLTE通话 | |
SIM卡槽(SIM Slot): | Nano SIM + Nano SIM/Micro SD(TF),三选二卡槽 | 卡托(侧抽卡) | |
显示系统/Screen | |||
显示屏(Display): | 6.088寸,720*1560 IPS 450nits | IC:XM92160,背光LED:2*8 | |
触控屏(TP): | 大猩猩康宁三代,G+FF 全贴合,多点触摸 | 触控IC:FT5448,支持手套触摸 | |
电池系统/Battery | |||
电池容量(Battery Capacity): | 6000mAh | 双电芯 | |
电池电压(Battery Voltage): | 4.4V | ||
充电电流(Charging Current): | 2A | 充电功率:18W | |
无线充(Wireless Charge): | 可选配 | 充电功率:10W | |
电池类型(Battery Type): | 锂离子聚合物电池 | ||
USB接口(Usb Port): | USB 2.0 Type-C形态 | ||
指示灯(Power Indicator): | 支持 | ||
影像系统/Camera | |||
前置摄像头(Front camera): | 800W像素 | 水滴屏凸起镜头,IC:GC8034 | |
后置摄像头(Rear camera): | 1600W像素主摄,IC:SK3P8 + 200W微距副摄,IC:GC02M2 | ||
闪光灯(Flash Light): | 支持,强光真闪,120流明 | 500mAh | |
视频格式(Video format): | MP4 | 视频画质:1920*1080,1080P | |
图片格式(Graphic format): | JPG | ||
相机功能(Camera function): | 取景模式、光学防抖,白平衡,自拍计时,ZSD,ISO等 | ||
声音系统/Sound | |||
音频功放(Sound Amplifier): | Smart PA | 1.5W>106dB | |
喇叭(Speaker): | 2W 1326 BOX音腔 | ||
听筒(Receiver): | 1206 防水听筒 | 焊线 | |
蜂鸣器(Trembler): | 支持,圆柱弹片 | ||
拾音器(MIC): | 支持,4015降噪MIC | 焊线 | |
耳机接口(Audio jack): | Type-C接口 | 共用USB | |
感应系统/Sensor | |||
指纹(Fingerprint sensor): | 支持 | ||
光线感应器(Light sensor): | 支持 | ||
距离感应器(Proximity sensor): | 支持 | ||
重力感应器(Gravity sensor): | 支持 | ||
陀螺仪(Gyroscope sensor): | 支持 | ||
指南针(地磁)(Geomagnetic sensor): | 支持 | ||
NFC: | 支持,13.56MHZ Contactlese interface modem - ISO/IEC 18000-3、18092- ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance | ||
按键系统/Buttons | |||
正面按键(Front button): | 主页、返回、菜单 | 虚拟触摸按键 | |
左侧按键(Left button): | PTT自定义按键 | 实体按键 | |
右侧按键(Right button): | 音量上、音量下,电源键,自定义按键 | 实体按键 | |
其他功能/Others | |||
FM收音机(FM Radio): | 支持 | ||
系统导航(System navigation): | 支持,手势导航,三按钮导航 | ||
应用(Applications): | 常规应用:电话,信息,相机,浏览器,设置,录音,日历,音乐,时钟,文件管理,计数器 | 可自行拓展APK | |
支持语言(Supported languages): | 多国语言 | ||
可靠性参数/Reliability Parameters | |||
IP等级(IP Rate): | IP68 | ||
工作温度(Operation Temperature): | -20℃—60℃ | ||
存储温度(Storage Temperature): | -40℃—70℃ | ||
跌落防护(Drop Specifications): | 可承受,1.5m自由跌落 | ||
包装内容/Packing list | |||
包装尺寸(Packing Size): | |||
包装体积(Packing Volume): | |||
包装重量(Gross Weight): | |||
标准配件(Accessories): | 主机,适配器,数据线,快速指南 | ||
认证及信息披露/Certification and Information Disclosure | |||
国内认证: | CCC/SRRC/CTA/SGS/EX | ||
国际认证: | CE/RoHS/GMS/MSDS | ||
电池认证: | ccc | ||
合格认证: | 有 |
上一条:T101 三防智能手持机
下一条:T112 工业防爆/三防融合通讯智能DMR/PDT/POC对讲手机1/2D扫描终端 |
返回列表 |